| Ligue 1 Saison 2011-2012 | ||
| AC Ajaccio | ![]() |
|
| Auxerre | ![]() |
|
| Bordeaux | ![]() |
|
| Brest | ![]() |
|
| Caen | ![]() |
|
| Dijon | ![]() |
|
| Evian TGFC | ![]() |
|
| Lille | ![]() |
|
| Lorient | ![]() |
|
| Lyon | ![]() |
|
| Marseille | ![]() |
|
| Montpellier | ![]() |
|
![]() |
Nancy | ![]() |
| Nice | ![]() |
|
| PSG | ![]() |
|
| Rennes | ![]() |
|
| Saint-Etienne | ![]() |
|
| Sochaux | ![]() |
|
| Toulouse | ![]() |
|
| Valenciennes | ![]() |
|


